Εισάγετε την ποσότητα που επιθυμείτε για κάθε φάρδος και ύψος.
Έπειτα, δείτε το συνολικό κόστος πατώντας στο κουμπί "Υπολογισμός κόστους".
Width 30 εκ. | Width 35 εκ. | Width 40 εκ. | Width 45 εκ. | Width 50 εκ. | Width 55-60 εκ. | Width 80-90 εκ. | ||||||||
Height 12 εκ. | 3.25 € | 3.63 € | 3.96 € | 4.13 € | 4.79 € | 4.95 € | 9.52 € | |||||||
Height 15 εκ. | 4.07 € | 4.4 € | 4.95 € | 5.12 € | 5.61 € | 5.35 € | 11.83 € | |||||||
Height 20 εκ. | 5.28 € | 5.56 € | 6.38 € | 6.6 € | 6.99 € | 7.1 € | 15.18 € | |||||||
Height 30 εκ. | 5.72 € | 6.22 € | 6.88 € | 6.99 € | 7.81 € | 7.85 € | 16.12 € | |||||||
Height 60 εκ. | 9.02 € | 9.74 € | 10.51 € | 10.67 € | 12.21 € | 13.15 € | 24.53 € | |||||||
Height 72 εκ. | 10.36 € | 11.33 € | 12.16 € | 12.98 € | 13.64 € | 14.3 € | 29.87 € | |||||||
Height 96 εκ. | 12.82 € | 14.58 € | 16.01 € | 16.67 € | 18.26 € | 19.05 € | 38.28 € | |||||||
Height 112 εκ. | 15.07 € | 15.79 € | 18.32 € | 17.6 € | 20.13 € | 20.1 € | 40.59 € | |||||||
Height 128 εκ. | 16.17 € | 18.1 € | 19.58 € | 20.3 € | 21.89 € | 22.85 € | 46.64 € | |||||||
Height 135 εκ. | 18.21 € | 19.64 € | 21.45 € | 22.28 € | 24.92 € | 26.1 € | 51.26 € | |||||||
Height 160 εκ. | 19.64 € | 21.18 € | 23.21 € | 23.87 € | 26.9 € | 28.05 € | 55 € | |||||||
Height 170 εκ. | 20.57 € | 22.83 € | 24.53 € | 25.41 € | 27.78 € | 29.75 € | 58.47 € | |||||||
Height 180 εκ. | 21.84 € | 24.15 € | 25.96 € | 26.95 € | 29.43 € | 31.35 € | 61.99 € | |||||||
Height 190 εκ. | 22.77 € | 25.41 € | 27.28 € | 28.27 € | 31.02 € | 33.35 € | 65.07 € | |||||||
Height 200 εκ. | 24.15 € | 26.73 € | 28.77 € | 29.59 € | 32.78 € | 34.7 € | 68.15 € | |||||||
Height 220 εκ. | 26.4 € | 29.21 € | 31.68 € | 32.84 € | 36.03 € | 37.95 € | 75.52 € | |||||||
Height 240 εκ. | 28.99 € | 31.9 € | 34.21 € | 35.81 € | 38.89 € | 41.4 € | 82.34 € | |||||||
Height 260 εκ. | 31.35 € | 34.32 € | 37.13 € | 38.5 € | 42.13 € | 44.7 € | 88.5 € | |||||||
Height 280 εκ. | 33.39 € | 36.85 € | 39.88 € | 41.25 € | 45.1 € | 48.1 € | 94.83 € | |||||||
Height 300 εκ. | 35.81 € | 39.38 € | 42.63 € | 44 € | 48.29 € | 51.4 € | 101 € | |||||||
Συν. Τεμ. | ||||||||||||||
Συν. |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Σύνολο τεμαχίων:
Τελική αξία: